アクリル板に貼って店舗用、展示会サイン、社用車のロゴ、などに使用されています。ご入稿していただくデータは完全データをご用意ください。
鏡面文字をご希望の方は必ず文字を反転させたデータでご入稿ください。
● ウォールシールに!
● 車ウインドウに!
● 店舗窓に
● ステッカーとして
● 看板として
(アクリル板も各種ご用意いたします。)
サイズは「全体の横幅×縦幅」(1色分)で計算します。
料金は目安です。デザインにより、技術料が発生する場合があります。
出力完成見本をaiまたはpdfにて添付の上、お見積りをご依頼くださいませ。
耐候性 およそ1年
一枚から承ります
Adobe Illstrator に対応するデータをお持ちでない場合は、データ作成(トレース)から承ります。(5000円〜)
下記料金表にないサイズはお問い合わせください。
カッティング価格表(税込)
|
50 |
100 |
150 | 200 |
250 | 300 |
350 | 400 | 450 |
| 100 | 650 | 750 | - | — | - | — | - | — | — |
| 150 | 680 | 800 | 850 | - | - | - | - | - | - |
| 200 | 700 | 850 | 900 | 1,000 | - | — | - | — | — |
| 250 | 720 | 900 | 980 | 1,100 | 1.200 | - | - | - | - |
| 300 | 750 | 950 | 1.050 | 1,200 | 1.300 | 1,400 | - | — | — |
| 350 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 | - | - |
| 400 | 850 | 1,100 | 1.300 | 1,400 | 1.600 | 1,800 | 2.000 | 2.200 | - |
| 450 | 900 | 1.200 | 1.400 | 1.500 | 1.650 | 1.900 | 2.100 | 2.400 | 2.600 |
| 500 | 950 | 1,250 | 1450 | 1,600 | 1.800 | 2,050 | 2.300 | 2,600 | 2.800 |
| 550 | 1.000 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.150 | 2.500 | 2.800 | 3.000 |
| 600 | 1.050 | 1.350 | 1.550 |
1.800 | 2.000 | 2.300 | 2.650 | 3.000 | 3.200 |
| 650 | 1.100 | 1.400 | 1.600 | 1.900 | 2.100 | 2.400 | 2.800 | 3.200 | 3.500 |
| 700 | 1,200 | 1,450 | 1.750 | 2,000 | 2.300 | 2,550 | 3.000 | 3,400 | 3.800 |
| 750 | 1.250 | 1.500 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.750 | 3.200 | 3.600 | 4.000 |
| 800 | 1,300 |
1,600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 | 2,800 | 3.400 | 3,800 | 4.200 |
| 850 | 1.350 | 1.650 | 2.000 | 2.300 | 2.600 | 2.900 | 3.500 | 4.000 | 4.400 |
| 900 | 1,400 | 1,750 | 2.100 | 2,400 | 2.800 | 3,050 | 3.600 | 4,200 | 4.600 |
| 950 | 1.450 | 1.850 | 2.200 | 2.500 | 3.000 | 3.300 | 3.800 | 4.400 | 4.800 |
| 1000 | 1,500 | 1.900 | 2.500 | 2.600 | 3.200 | 3.500 | 4.000 | 4.600 | 5.000 |
送料について:全国一律 ¥1050-(税込)になります。
北海道・沖縄県・離島はのぞきます。その場合はお問い合わせください。
展示会場・イベント会場・ホテルなど特別な場所への発送は料金がかかる場合がございます。
あらかじめご了承くださいませ。
カラーについて
豊富なカラーをご用意いたしております。
シルバー・ゴールド・メタリックカラーは別途料金になります。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |























